Ligue De Hockey Quebecois 2008
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Ligue De Hockey Quebecois 2008

Ligue Simuler De Hockey 2008
 
AccueilAccueil  Dernières imagesDernières images  RechercherRechercher  S'enregistrerS'enregistrer  Connexion  
-30%
Le deal à ne pas rater :
LEGO Icons 10318 – Le Concorde à 139,99€
139.99 € 198.99 €
Voir le deal

 

 Meilleur Moyenne

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin*Rangers*
Admin
Admin*Rangers*


Messages : 152
Date d'inscription : 20/02/2008

Meilleur Moyenne Empty
MessageSujet: Meilleur Moyenne   Meilleur Moyenne Icon_minitimeLun 25 Fév - 1:15

Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Henrik Lundqvist NYR 8 0 0 0 5 1 0 2 192 93,2 0 1,71 14 8,63
Miikka Kiprusoff CGY 8 0 1 1 5 1 1 1 166 90,7 0 2,09 17 7,50
Kari Lehtonen ATL 8 0 0 0 5 3 0 0 190 91,3 2 2,26 18 7,75
Martin Brodeur NJ 8 0 1 1 3 3 1 1 186 90,7 0 2,38 19 7,13
Vesa Toskala TOR 8 0 0 0 6 2 0 0 154 89,0 1 2,38 19 6,50
Ryan Miller BUF 8 0 0 0 4 4 0 0 213 91,8 0 2,38 19 8,50
Manny Fernandez BOS 8 0 0 0 3 4 0 1 252 92,6 0 2,49 20 9,25
Chris Mason NAS 8 0 1 1 5 3 0 0 207 91,2 0 2,52 20 7,25
Dan Cloutier LA 8 0 0 0 4 3 0 1 189 90,0 0 2,59 21 7,50
Rick DiPietro NYI 8 0 1 1 2 4 0 2 172 89,1 0 2,60 21 7,00
Cristobal Huet MTL 8 0 0 0 3 3 1 1 191 90,1 0 2,60 21 7,13
Dominik Hasek DET 8 0 0 0 3 4 0 1 174 89,2 0 2,61 21 7,13
Cam Ward CAR 8 0 1 1 3 5 0 0 144 87,3 0 2,64 21 6,50
Roberto Luongo VAN 8 0 0 0 5 1 0 2 180 89,1 0 2,69 22 7,00
Nikolai Khabibulin CHI 8 0 0 0 3 3 0 2 199 90,0 0 2,70 22 7,25
Niklas Backstrom MIN 8 0 0 0 3 4 0 1 194 89,8 0 2,73 22 7,50
Marc Denis TB 8 0 0 0 4 2 0 1 187 89,9 0 2,73 21 7,50
David Aebischer PHO 8 0 0 0 2 5 0 1 189 89,6 1 2,74 22 7,00
Olaf Kölzig WSH 8 0 1 1 4 4 0 0 209 90,5 0 2,76 22 7,75
Ray Emery OTT 8 0 0 0 3 3 0 2 177 88,5 0 2,82 23 6,88
Marty Turco DAL 8 0 0 0 3 3 1 0 175 88,8 0 2,86 22 7,13
José Theodore COL 8 0 1 1 3 3 0 2 179 88,2 0 2,95 24 6,50
Martin Biron PHI 8 0 0 0 2 4 0 2 201 88,9 1 3,04 25 7,00
Pascal Leclaire CBS 8 0 0 0 3 3 1 1 169 87,1 1 3,08 25 6,00
Evgeny Nabokov SJ 8 0 0 0 4 3 0 0 178 88,1 0 3,10 24 6,63
Marc-André Fleury PIT 8 0 1 1 3 4 0 1 208 89,3 0 3,10 25 7,63
Manny Legace STL 8 0 0 0 3 4 0 1 183 88,0 0 3,11 25 6,38
Tomas Vokoun FLA 8 0 0 0 4 4 0 0 191 88,4 0 3,14 25 6,50
Dwayne Roloson EDM 8 0 1 1 4 3 1 0 187 87,4 0 3,38 27 6,38
Jean-Sébastien Giguère ANA 8 0 0 0 2 6 0 0 167 85,2 0 3,65 29 5,63
*Thomas Greiss SJ 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0,0 0 3,75 1 5,00
Revenir en haut Aller en bas
https://lhq08.meilleurforum.com
 
Meilleur Moyenne
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Meilleur Buteur
» Meilleur Passeur
» Meilleur Pointeurs

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue De Hockey Quebecois 2008 :: Simulations :: Stats Des Gardiens-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser